Основные характеристики
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв. м |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Гарантия производителя | 3 года |
| Холодопроизводительность Производство кондиционером наминального количества холода. | 3.57 кВт |
| Теплопроизводительность Производство кондиционером наминального количества тепла. | 3.47 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении Электрические затраты кондиционера для производства заявленного холода. | 1.112 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве Электрические затраты кондиционера для производства заявленного тепла. | 0.961 кВт |
| Максимальный межблочный перепад высоты | 8 м |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Диаметр трассы | 1/4, 1/2 '' |
| Инверторное управление компрессором Преобразование переменного тока в постоянный, для изменения частоты тока. После этого, двигатель компрессора работает с плавным замедлением или ускорением. | Нет |
| Уровень шума внутреннего блока | 28.5 дБ |
| Уровень шума наружного блока | 55.5 дБ |
| Габариты внутреннего блока | 805х285х194 мм |
| Габариты наружного блока | 720х495х270 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Вес наружного блока | 26.9 кг |
| Диапазон температур, холод | +18 +43 °С |
| Диапазон температур, тепло | -7 +24 °С |
| Wi-Fi | опция |
| Марка фреона | R410A |
Продажа, ремонт и обслуживание климатической техники





