Основные характеристики
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв. м |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Гарантия производителя | 3 года |
| Холодопроизводительность Производство кондиционером наминального количества холода. | 2.65 кВт |
| Теплопроизводительность Производство кондиционером наминального количества тепла. | 2.8 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении Электрические затраты кондиционера для производства заявленного холода. | 0.809 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве Электрические затраты кондиционера для производства заявленного тепла. | 0.775 кВт |
| Максимальный межблочный перепад высоты | 8 м |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Диаметр трассы | 1/4, 3/8 '' |
| Инверторное управление компрессором Преобразование переменного тока в постоянный, для изменения частоты тока. После этого, двигатель компрессора работает с плавным замедлением или ускорением. | Да |
| Уровень шума внутреннего блока | 21 дБ |
| Уровень шума наружного блока | 48 дБ |
| Габариты внутреннего блока | 698x255x190 мм |
| Габариты наружного блока | 712x459x276 мм |
| Вес внутреннего блока | 6.5 кг |
| Вес наружного блока | 20.5 кг |
| Диапазон температур, холод | 0 +53 °С |
| Диапазон температур, тепло | -15 +30 °С |
| Wi-Fi | нет |
| Марка фреона | R410A |
Продажа, ремонт и обслуживание климатической техники



