Основные характеристики
| Рекомендуемая площадь помещения | 22 кв. м |
| Цвет внутреннего блока | черный |
| Гарантия производителя | 3 года |
| Холодопроизводительность Производство кондиционером наминального количества холода. | 2.6 кВт |
| Теплопроизводительность Производство кондиционером наминального количества тепла. | 2.6 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении Электрические затраты кондиционера для производства заявленного холода. | 0.8 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве Электрические затраты кондиционера для производства заявленного тепла. | 0.7 кВт |
| Максимальный межблочный перепад высоты | 10 м |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Диаметр трассы | 1/4, 3/8 '' |
| Инверторное управление компрессором Преобразование переменного тока в постоянный, для изменения частоты тока. После этого, двигатель компрессора работает с плавным замедлением или ускорением. | Нет |
| Уровень шума внутреннего блока | 23 дБ |
| Уровень шума наружного блока | 52 дБ |
| Габариты внутреннего блока | 810х204х280 мм |
| Габариты наружного блока | 696х256х432 мм |
| Вес внутреннего блока | 9.7 кг |
| Вес наружного блока | 25.6 кг |
| Диапазон температур, холод | +18 +43 °С |
| Диапазон температур, тепло | -7 +24 °С |
| Wi-Fi | опция |
| Марка фреона | R410A |
Продажа, ремонт и обслуживание климатической техники





